TELEVISOR SONY KD-75X85J
● Modelo 2021
● 4K HDR Processor X1
● TRILUMINOS PRO
● 4K X-Reality™ PRO
● Google TV
● Búsqueda por voz
● Funciona con Apple AirPlay/Apple HomeKit
Product Description
Marca | Sony |
Modelo | KD75X85J |
Puertos HDMI | 4 |
Soporta USB | Sí |
Puertos Ethernet | Sí |
Puertos USB | 2 |
TV ultra fina | No |
Tipo | LED |
TV curva | No |
Tamaño de diagonal | 189.2 |
Resolución | 3840 x 2160 |
Color | Black |
Número de altavoces | 2 |
Salida total de altavoces | 10 |
Bluetooth | Sí |
Wifi | Sí |
Soporte Miracastscreen mirroring | Sí |
Voltaje requerido | 110 – 240 |
Consumo en standby | 0.5 |
Sistema operativo | Android |
Versión de sistema operativo | Android TV |
Descripción corta | Sony KD75X85J, 189,2 cm (74.5″), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LED, Wifi, Negro |
Descripción completa | Sony KD75X85J. Diagonal de la pantalla: 189,2 cm (74.5″), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Forma de la pantalla: Plana, Tipo de retroiluminación LED: Direct-LED, Tecnología de interpolación de movimiento: Motionflow XR 960 Hz. Wifi, Ethernet. Color del producto: Negro |
Exhibición | |
---|---|
Tipo HD: | 4K Ultra HD (Televisores de resolución 4K Ultra HD ) |
Diagonal de la pantalla: | 189.2 cm (74.5″) |
Diagonal de la pantalla (métrica): | 189 cm |
Tipo de retroiluminación LED: | Direct-LED |
Tecnología de interpolación de movimiento: | Motionflow XR 960 Hz |
Tecnología de visualización: | LED |
Resolución de pantalla: | 3840 x 2160 píxeles |
Forma de pantalla: | Plana |
Audio | |
Número de altavoces: | 2 |
Potencia nominal RMS: | 10 W |
Canal de retorno de audio mejorado (eARC): | Si |
Sintonizador de la TV | |
Tipo de sintonizador: | Analógico & digital |
Puertos e Interfaces | |
Salida óptica de audio digital: | 1 |
Cantidad de puertos HDMI: | 4 (Televisores con 4 puertos HDMI ) |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 (Televisores con 2 puertos USB ) |
Salidas de auriculares: | 1 |
Interfaz común Plus (CI +): | Si |
Canal de retorno de audio (ARC): | Si |
HDCP: | Si |
Entrada de video compuesto: | 1 |
Puertos RS-232C: | 1 |
Cantidad de puertos RF: | 1 |
Control de energía | |
Consumo de energía (en espera): | 0.5 W |
Frecuencia de entrada de CA: | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC: | 110 – 240 V |
Peso y dimensiones | |
Altura (con soporte): | 1040 mm |
Peso (sin soporte): | 32.6 kg |
Profundidad (con soporte): | 410 mm |
Ancho (con soporte): | 1675 mm |
Altura (sin soporte): | 96.2 cm |
Profundidad (sin soporte): | 7.3 cm |
Ancho (sin soporte): | 167.5 cm |
Conexión | |
Estándares de Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wifi: | Si (Televisores con Wifi ) |
LAN Ethernet: | Si (Televisores con puerto Ethernet ) |
Bluetooth: | Si |
Versión de bluetooth: | 4.2 |
Perfiles de bluetooth: | A2DP,SPP,HID,HOGP,AVRCP |
Navegador web: | Si |
Compatible con navegador: | Vewd |
Características de administración | |
Guía electrónica de programas (EPG): | Si |
Temporizador de apagado: | Si |
Temporizador de encendido / apagado: | Si |
Diseño | |
Color del producto: | Negro |
Montaje VESA: | Si (Televisores con montaje VESA ) |
Interfaz de montaje en panel: | 300 x 300 mm |
Desempeño | |
Función de teletexto: | No |
Características del juego: | Modo autom |
Tecnología de procesamiento de imágenes: | Mejorador de contraste dinámico Sony, Sony Triluminos Pro, Sony 4K X-Reality PRO |
Atenuación local: | Si |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR): | Log-Gamma híbrido (HLG), alto rango dinámico 10 (HDR10), Dolby Vision |
Compatible con alto rango dinámico (HDR): | Si |
Smart TV | |
Modos inteligentes: | Cine, Foto, Personalizado, Juego, Dolby Vision Bright, Gráficos, Vívido, Dolby Vision Dark, Estándar |
Versión del sistema operativo: | Android TV |
Sistema operativo instalado: | Android |